首页 公司简介 神钢电机 日东胶带 RKC温控表 联系我们      

神钢产品 首页
 
    神钢产品——振动电机
 

离合器及刹车器

元件供料装置

振动电机
   
振动电机参数:
型 号 振动力 输 出 电 流 (A) 重 量
  (kgf) (kw) 220V/50H 220V/60H (kg)
RV-064 150 0.065 0.58 0.55 12
RV-14D 300 0.12 0.84 0.74 18
RV-24D 600 0.25 1.60 1.40 26.5
RV-44D 900 0.4 2.10 1.90 36
RV-64 1200 0.6 3.06 2.75 45
RV-74D 1700 0.75 3.60 3.20 66
RV-154B2 3200 1.5 6.60 6.00 130
RV-224B2 5000 2.2 9.60 8.80 180
RV-042 50 0.04 0.25 0.23 24
RV-072D 100 0.075 0.44 0.4 33
RV-12E 200 0.15 0.75 0.67 53
RV-22D 350 0.25 1.3 1.2 92
RV-42E 600 0.4 1.76 1.6 112
RV-72E 1000 0.75 3.52 3.2 156
RV-16E 300 0.16 1.10 1.00 28.9
RV-36E 600 0.32 2.14 1.94 42
RV-66E 1200 0.6 4.10 3.68 68.2
RV-126 2200 1.2 7.20 6.40 116
RV-186 3400 1.8 10.00 9.00 166

        防爆振动电机参数:

型 号 振动力 频率 输出 频率 重 量
  (kgf) (Hz) (kw) (VPM) (kg)
RVXI-14B 250 50/60 0.1 1500/1800 24
RVXI-24B 500 50/60 0.2 1500/1800 33
RVXI-44B 800 50/60 0.4 1500/1800 53
RVXI-74B 1600 50/60 0.75 1500/1800 92
RVXI-78B 1000 50/60 0.75 750/900 112
RVXI-154B 3200 50/60 1.5 1500/1800 156
RVXI-158B 2000 50/60 1.5 750/900 206
电压:(V)  200/220 或 400/440
  振动电机
筛选机械
神钢伺服马达
 
 
 
 
 
 
 

版权所有 © 力生(天津)国际贸易有限公司

津ICP备05003069号